DOLAR 28,9919 0.23%
EURO 31,2252 -0.16%
ALTIN 1.866,38-1,07
BITCOIN 1267578-0,60%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1267507 19566118 % -0.45659 16:59
  • Ethereum 67908 120216542.70988 % -0.28094 16:59
  • Tether 28.93 90589444292.799 % 0.09471 16:55
  • BNB 6933.72 153856150 % -0.04762 16:59
  • XRP 19.09 53957460767 % -1.92984 16:59
  • Solana 2116.81 426080065.56391 % -1.78247 16:59
  • USDC 28.94 24545240501.202 % 0.04277 16:59
  • Lido Staked Ether 67846 9215380.4551992 % -0.28223 16:59
  • Cardano 17.01 35004052875.432 % -0.92689 16:59
  • Dogecoin 2.91 142178316383.7 % 0.09431 16:59
  • Avalanche 967.62 365756029.03072 % 3.73075 16:59
  • TRON 3.12 88463275847.112 % 0.24142 16:59
  • Polkadot 208.02 1306016906.8572 % -0.07023 16:59
  • Chainlink 465.54 556849971.23056 % -2.4746 16:59
  • Polygon 26.06 9282869338.204 % -0.04047 16:59
  • Toncoin 67.76 3454680189.3529 % 0.25517 16:59
  • Wrapped Bitcoin 1265609 154744.26789025 % -0.57794 16:59
  • Shiba Inu 0.00029384 5.8931754957798E+14 % -0.83647 16:59
  • Litecoin 2249.85 73966545.733471 % 1.00575 16:59
  • Uniswap 191.36 753766667 % -1.66028 16:59
  • Bitcoin Cash 7228.06 19581981.146651 % -1.78396 16:59
  • Stellar 3.87 28151696989.103 % -2.34427 16:59
  • OKB 1765.94 60000000 % 6.64596 16:59
  • LEO Token 109.47 928258671.9 % -0.30361 16:59
  • Monero 5099.97 18147820.376415 % 0.63878 16:59
  • Ethereum Classic 632.75 143202119.75145 % -2.49691 16:59
  • Cosmos Hub 299.89 292586163.82743 % -3.01298 16:59
  • Kaspa 3.67 21869225352.713 % -0.18883 16:59
  • Cronos 3.01 26417054698.746 % -3.07411 16:59
  • TrueUSD 28.89 2632977329.74 % -0.03728 16:59
  • Hedera 2.13 33576848010.109 % -3.23078 16:59
  • NEAR Protocol 69.91 1004082457.0221 % -3.07939 16:59
  • Filecoin 146.36 477584694 % -4.67735 16:59
  • Internet Computer 155.33 449944699.10843 % -0.27848 16:59
  • Immutable 52.34 1288194242.49 % -2.5481 16:59
  • Aptos 237.3 279073564.19101 % -3.0163 16:59
  • Lido DAO 69.4 889559496.65849 % 1.31485 16:59
  • Optimism 62.9 911294948 % 6.15103 16:59
  • VeChain 0.77663 72714516834 % -3.99938 16:59
  • THORChain 185.36 300700561 % 0.80932 16:59
  • Bittensor 9557.57 5813639 % -2.12515 16:56
  • Mantle 17.45 3132673946.0131 % -3.06301 16:59
  • MultiversX 1851.82 26310949 % 13.94425 16:59
  • Quant 3317.23 14544176.164091 % -3.49384 16:59
  • Injective 564.35 84255555.66 % 1.09177 16:59
  • Algorand 5.72 8006620986.6664 % -2.67141 16:59
  • The Graph 4.89 9322893198.4825 % -1.27497 16:59
  • Arbitrum 33.13 1275000000 % -2.19501 16:59
  • Aave 2817.55 14665891.02239 % -2.81256 16:59
  • Render 109.08 374355803.8238 % 0.78859 16:59
  • Stacks 28.5 1427318847.0795 % -1.17231 16:59
  • Synthetix Network 124.9 327769196.13952 % 14.24745 16:59
  • Celestia 275.73 145865445.5582 % -2.65753 16:58
  • Rocket Pool ETH 74267 541945.3031018 % -0.33994 16:59
  • Maker 40942 918769.35063129 % -1.67423 16:59
  • WEMIX 107.88 338186418.20247 % 4.1972 16:59
  • Flow 24.07 1475347865 % -2.94592 16:59
  • BitTorrent 3.717E-5 9.51421714286E+14 % 32.65607 16:59
  • Terra Luna Classic 0.00606217 5833679409112.5 % 12.46548 16:59
  • The Sandbox 16.11 2101731926.2233 % 4.62616 16:59
  • Theta Network 32.64 1000000000 % -4.09695 16:59
  • Fantom 11.39 2803634835.5266 % -3.73131 16:59
  • ORDI 1483.63 21000000 % -1.76491 16:59
  • First Digital USD 28.9 1070141890.77 % -0.01369 16:58
  • Axie Infinity 225.8 133133075.10981 % 0.98317 16:59
  • Bitcoin SV 1509.14 19575150 % -0.50903 16:59
  • Decentraland 15.38 1846969807.9288 % -1.38931 16:59
  • KuCoin 288.21 96732986.319029 % 2.84221 16:59
  • GALA 0.945294 29404509279.273 % -2.06911 16:59
  • EOS 23.93 1131030837.4975 % -1.81561 16:59
  • NEO 374.96 70530000 % -0.68701 16:59
  • IOTA 8.26 3038128133 % -2.29203 16:59
  • Tezos 27.58 893886002.17965 % -2.61331 16:59
  • Kava 24.37 1011493691 % -4.08083 16:59
  • Mina Protocol 23.74 1015786184.84 % 5.36718 16:59
  • WhiteBIT Coin 165.73 144118517.10815 % 0.11865 16:57
  • Klaytn 7.21 3275915920.0504 % 0.59322 16:59
  • Beam 0.506309 46476238238.643 % 1.11799 16:59
  • USDD 28.63 725332033.74225 % -0.04263 16:59
  • XDC Network 1.49 13883135292.3 % -3.84864 16:59
  • eCash 0.00104905 19575423423092 % 6.25408 16:59
  • Sui 19.72 1033262462.9331 % -2.71775 16:59
  • Cheelee 378.62 53838702.371577 % -1.10774 16:59
  • Bitget Token 14.53 1400001000 % -2.52994 16:58
  • Frax Ether 67733 299606.3111867 % -0.39649 16:58
  • Terra 33.45 600908032.7876 % 16.82665 16:59
  • Bonk 0.00033094 60837624528360 % -1.61009 16:59
  • Tokenize Xchange 250.43 79995999.945184 % -0.59281 16:54
  • Frax Share 264.08 75466846.164949 % 0.75646 16:59
  • Helium 138.01 143934820.83031 % 5.84949 16:59
  • Chiliz 2.58 7655073480 % -3.00901 16:59
  • Pyth Network 13 1500000000 % -0.19361 16:59
  • Conflux 5.47 3550503796.7866 % -5.50928 16:59
  • ApeCoin 52.44 368593750 % 0.77748 16:59
  • Illuvium 3110.1 6103250.1689505 % -0.53455 16:59
  • Pepe 4.508E-5 4.2069E+14 % -4.65905 16:59
  • OKT Chain 1041.42 17847480 % 130.8058 16:58
  • Frax 28.92 649655735.51051 % 0.17887 16:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Twitter takipçi hilesi -