DOLAR 32,2412 -0.02%
EURO 34,8213 0.38%
ALTIN 2.415,800,96
BITCOIN 20130960,20%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.20% 20,83 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   94.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,24 -3,44 18:09:22
  • DAGI 9,23 3,13 18:09:37
  • DAPGM 33,50 -1,70 18:09:43
  • DARDL 7,76 6,01 18:09:36
  • DENGE 3,94 9,75 18:08:01
  • DERHL 8,58 -1,27 18:08:02
  • DERIM 51,95 -5,55 18:09:36
  • DESA 31,78 4,54 18:08:43
  • DESPC 50,00 -4,31 17:41:42
  • DEVA 76,85 0,46 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,80 -1,13 18:09:10
  • DGGYO 36,94 2,78 18:05:17
  • DGNMO 15,00 1,56 18:09:43
  • DIRIT 17,90 0,85 18:09:23
  • DITAS 21,48 0,37 18:05:17
  • DMRGD 15,76 -1,19 18:09:29
  • DMSAS 6,90 -1,43 18:05:18
  • DNISI 20,02 -3,00 18:09:15
  • DOAS 296,25 -0,50 18:09:25
  • DOBUR 188,50 -4,75 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.022,50 2,08 18:08:25
  • DOFER 44,04 1,99 18:09:07
  • DOGUB 21,62 -0,83 18:09:34
  • DOHOL 14,34 2,14 18:09:43
  • DOKTA 35,90 -2,55 18:05:17
  • DURDO 18,09 1,34 18:09:12
  • DYOBY 57,55 1,68 18:08:01
  • DZGYO 5,18 1,77 18:05:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Vbet giriş - deneme bonusu veren siteler - SMM Panel - SMM Panel - Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti