DOLAR 32,2209 -0.08%
EURO 34,7488 0.17%
ALTIN 2.401,090,34
BITCOIN 1979078-1,28%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: 0.13% 13,71 Adet:   1.890 Mio.Lot Hacim:   73.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 89,30 3,84 16:21:28
  • GARFA 184,90 0,76 16:21:26
  • GEDIK 16,11 -0,06 16:20:48
  • GEDZA 31,04 0,13 16:20:48
  • GENIL 58,10 -2,02 16:21:21
  • GENTS 8,79 0,23 16:21:25
  • GEREL 39,76 -4,56 16:21:33
  • GESAN 72,85 -0,48 16:21:32
  • GIPTA 39,98 -4,54 16:13:32
  • GLBMD 42,28 0,96 16:21:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,82 -2,42 16:21:31
  • GLDTR 207,55 0,07 16:21:31
  • GLRYH 11,47 0,88 16:19:23
  • GLYHO 13,59 -1,59 16:21:33
  • GMSTR 180,65 1,37 16:21:32
  • GMTAS 7,91 -1,25 16:20:08
  • GOKNR 25,60 0,31 16:21:25
  • GOLTS 521,00 -1,33 16:21:51
  • GOODY 22,80 4,78 16:21:33
  • GOZDE 25,64 2,48 16:21:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,17 -0,09 16:19:22
  • GRSEL 114,60 5,14 16:21:03
  • GRTRK 76,60 -2,23 16:18:42
  • GSDDE 11,57 9,98 16:21:27
  • GSDHO 4,35 1,40 16:21:25
  • GSRAY 8,81 -0,23 16:21:59
  • GUBRF 157,10 -1,94 16:21:14
  • GWIND 28,84 -0,89 16:21:27
  • GZNMI 36,38 -3,50 16:20:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Vbet giriş - deneme bonusu veren siteler - SMM Panel - SMM Panel - Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti