DOLAR 32,2001 -0.14%
EURO 34,6485 -0.1%
ALTIN 2.391,68-0,05
BITCOIN 1967123-2,27%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.216 s Değişim: -0.31% -32,11 Adet:   1.204 Mio.Lot Hacim:   46.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 41,00 1,89 13:34:47
  • PAMEL 141,10 -2,69 13:34:47
  • PAPIL 134,60 -2,25 13:34:33
  • PARSN 128,90 -1,15 13:33:59
  • PASEU 67,10 -1,25 13:33:57
  • PATEK 90,00 -3,64 13:34:56
  • PCILT 14,35 -0,35 13:34:53
  • PEGYO 21,68 1,31 13:34:47
  • PEKGY 8,16 -0,24 13:34:42
  • PENGD 7,94 0,13 13:31:26
  • PENTA 17,91 -0,67 13:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,60 13:34:41
  • PETUN 93,80 0,70 13:34:44
  • PGSUS 969,00 -6,20 13:34:56
  • PINSU 23,76 -4,58 13:34:47
  • PKART 96,60 -2,28 13:34:41
  • PKENT 374,75 5,56 13:34:39
  • PLTUR 16,33 1,37 13:34:46
  • PNLSN 84,25 3,63 13:34:43
  • PNSUT 90,70 -0,17 13:34:46
  • POLHO 13,61 0,59 13:34:25
  • POLTK 18.097,50 -0,65 13:30:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,03 -0,42 13:33:41
  • PRKAB 44,06 -0,68 13:34:56
  • PRKME 25,14 -1,64 13:34:53
  • PRZMA 46,36 0,78 13:34:56
  • PSDTC 139,30 -0,57 13:34:56
  • PSDTC 139,30 -0,57 13:34:56
  • PSDTC 139,30 -0,57 13:34:56
  • PSDTC 139,30 -0,57 13:34:56
  • PSGYO 5,99 0,00 13:34:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - Vbet giriş - deneme bonusu veren siteler - SMM Panel - SMM Panel - Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al - Uçak Bileti